Đến với Nha khoa SP. Song Phát, bạn sẽ được tư vấn, chụp phim, lên kế hoạch và thảo luận để dự trù một chi phí điều trị hợp lý.
1. Thông tin liên hệ Nha khoa SP. Song Phát
Nha khoa SP. Song Phát thuộc công ty TNHH Nha Khoa Song Phát, được tách ra từ Nha khoa Saint Paul cũ, khám tư vấn và điều trị chuyên khoa Răng Hàm Mặt hơn 10 năm tại:
Địa chỉ: 168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận. TP. HCM
Điện thoại: 0283 995 8149
Fax: 0283 995 8157
Địa chỉ: 331 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 0283 929 1337
Fax: 0283 835 6159
Địa chỉ: 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 0283 518 0407
Fax: 0283 518 0414
Website: nhakhoasp.vn
Hotline: 0918 175 025
2. Dịch vụ tại Nha khoa SP. Song Phát
Dịch vụ hiện có tại Nha khoa SP. Song Phát bao gồm:
• Phục hình thẩm mỹ
• Nha khoa trẻ em
• Nhổ răng – Tiểu phẫu
• Tẩy trắng răng
• Chỉnh răng
• Implant
3. Quy trình thăm khám Nha khoa SP. Song Phát
Bước 1: Đặt lịch khám
Bạn có thể đặt lịch khám tại Nha khoa SP. Song Phát thông qua điện thoại, fanpage, website hoặc các kênh liên hệ khác.
(Cửa sổ đặt hẹn trên website Nha khoa SP. Song Phát)
Bước 2: Đến Nha khoa SP. Song Phát
Nha khoa SP. Song Phát có cơ sở tại Quận 3, Phú Nhuận và Bình Thạnh. Nếu gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, bạn có thể liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ.
Bước 3: Thăm khám và điều trị
Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bạn phương án điều trị phù hợp. Thời gian và kết quả điều trị phụ thuộc vào tình trạng răng miệng của mỗi người.
4. Bảng giá Nha khoa SP. Song Phát
CHỮA RĂNG | ||
Nội nha (chữa tuỷ) | Răng cửa, Răng cửa sữa | 380.000đ/Răng |
Răng cối nhỏ, Răng cối sữa | 440.000đ/Răng | |
Răng cối lớn | 540.000đ/Răng | |
Trám thẩm mỹ | Trám răng trước thẩm mỹ
|
240.000đ/Răng |
Trám cổ răng | 210.000đ/Răng | |
Đắp mặt răng | 400.000đ/Răng | |
Trám răng sau | Trám răng sau thẩm mỹ | 240.000đ/Răng |
Trám răng đã chữa tuỷ | 300.000đ/Răng | |
Trám Amalgam | 240.000đ/Răng | |
Trám GC | 170.000đ/Răng | |
Gắn Pin | 200.000đ/Răng | |
NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | ||
Nhổ răng | Răng cửa – Răng dư trẻ em | 200.000đ/Răng |
Răng khôn (không tiểu phẩu) | 350.000 – 500.000đ/Răng | |
Răng sau | 350.000-250.000đ/Răng | |
Tiểu phẫu | Răng khôn, Răng ngầm | 1.200.000 – 1.500.000đ/Răng |
Tiểu phẩu cắt chóp (Thêm 01 răng kế cận: 600.000đ) |
1.500.000đ/Răng | |
Cắt lợi trùm | 400.000đ/Răng | |
PHỤC HÌNH | ||
Tháo lắp | Hàm 1 răng | 500.000đ/Răng |
Hàm 2 răng trở lên | 300.000 – 500.000đ//Răng | |
Răng tạm | 100.000 – 200.000đ/Răng | |
Răng sứ | 700.000đ/Răng | |
Khung thường | 1.500.000đ/Khung | |
Khung Titan | 2.500.000đ/Khung | |
Vá hàm | 200.000đ (tự cứng) | |
600.000 đ (nhựa nấu) | ||
Móc thẩm mỹ
|
600.000đ/Móc | |
Hàm Biosoft bán hàm (chưa có răng) | 1.200.000đ/Hàm | |
Hàm Biosoft toàn hàm (chưa có răng) | 2.000.000đ/Hàm | |
Tấm lưới | 600.000đ/Hàm | |
Khóa liên kết | 2.500.000đ/Móc | |
Răng sứ trên móc liên kết | 1.200.000đ/Răng | |
Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ/Hàm | |
Đệm hàm nhựa nấu | 600.000đ/Hàm | |
Cố định | Răng Sứ Cercon | 4.000.000đ/Răng |
Sứ Cercon HT – Full Cercon HT | 5.000.000đ/Răng | |
Mão kim loại | 800.000đ/Đơn vị | |
Răng sứTitan | 2.300.000đ/Đơn vị | |
Răng sứ kim loại quý | Theo giá thị trường | |
Răng sứ | 1.200.000đ/Đơn vị | |
Cùi giả hợp kim – cùi giả Zirconia | 320.000 – 1.200.000đ/Đơn vị | |
Mặt dán sứ Veneer
|
6.000.000đ/1đv | |
Implant | 14.579.600đ/Trụ (Hàn Quốc) | |
19.161.760đ/Trụ (Pháp) | ||
25.826.720đ/Trụ (Thụy Sỹ) | ||
Ghép xương + Màng | 4.200.000đ | |
Nâng xoang kín
|
4.300.000đ | |
Ghép Xương + Nâng Xoang Hở | 8.700.000đ | |
CHỤP PHIM | ||
Cone bean CT | 300.000đ | |
Para – Cepha | 100.000đ | |
NHA CHU | ||
Cạo vôi răng | 150.000-200.000đ/2 Hàm | |
Đánh bóng | 100.000đ/2 Hàm | |
Điều trị viêm nướu | 200.000 – 300.000đ/2 Hàm | |
Nha chu viêm
|
150.000đ/Răng | |
TẨY TRẮNG | ||
1 cặp máng tẩy | 600.000đ | |
Tẩy trắng 2 hàm | 2.400.000đ/2 Hàm | |
Ống tẩy trắng | 300.000 – 350.000đ/Ống | |
Gắn hạt kim cương | 480.000đ/Hạt | |
CHỈNH HÌNH | ||
Điều trị khớp cắn+RLCN KTDH | Máng Nhai | 2.200.000đ/Máng |
Chỉnh hình toàn diện |
Mắc cài kim loại | 25.000.000 – 30.000.000đ/2 Hàm |
Mắc cài sứ | 35.000.000đ/2 Hàm | |
Mắc cài tự khóa | 35.000.000đ/ 2 Hàm | |
Sử dụng minivis | 2.500.000đ/Trụ | |
Sử dụng khí cụ ngoài mặt – khí cụ nông rộng | 4.000.000đ/Ca | |
Chỉnh hình can thiệp ở trẻ em | Cắn chéo răng cửa | 2.200.000đ/Răng |
2.800.000đ/2 Răng | ||
3.800.000đ/3 – 4 Răng | ||
Kéo khít khe hở răng cửa | 2.200.000đ | |
Bộ giữ khoảng cố đinh | 1.800.000đ/Bộ | |
Khí cụ chức năng: Monoblock và Traine | 4.000.000đ/Bộ | |
Hàm – Máng duy trì từ chỉnh hình | 860.000đ/1 hàm |
Bảng giá mang tính tham khảo. Chi tiết chính xác vui lòng liên hệ với Nha khoa SP. Song Phát để được tư vấn.
5. Review Nha khoa SP. Song Phát có tốt không?
Dưới đây là ý kiến của một số khách hàng đã từng điều trị tại Nha khoa SP. Song Phát về chất lượng dịch vụ tại đây:
NguyenKhue Dinh
“Quá tệ. Ko bao giờ trở lại. Ko thân thiện với trẻ em. Làm việc như không cần khách, thậm chí có thái độ đuổi khách. Từ nhân viên tiếp tân cho đến nha sĩ. Hay do mình sử dụng bảo lãnh Bảo Hiểm.”
Xuan Son Doan
“Nhân viên lễ tân mập ở chi nhánh ĐBP rất khinh người và tỏ vẻ ko cần khách”
anh tien
“Làm sao răng ở đây rất tốt nha mọi người”
Tran Cong
“Tới làm liền, bảo hiểm AEON trực tiếp, nhân viên dễ thương.”
NGUYỄN X. QUỲNH
“Mình đã chọn nhổ 2 cái răng khôn ở đây vì chỗ này gần nhà, tuy bác sĩ không được đúng giờ cho lắm nhưng nhổ rất chắc tay, kỹ thuật rất tốt, thao tác rất thành thạo, làm rất khéo, nhẹ nhàng nên mình không cảm thấy đau (khi tiêm thuốc tê vào nướu và khi đập nhỏ răng để gắp ra).”
Minh Hải
“không thiện cảm lắm”
Bình Tâm Trần
“Chăm sóc khách khá tốt”
Hy vọng bài viết đã giúp bạn có thêm thông tin về Nha khoa SP. Song Phát. Chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ để được tư vấn.