Nha khoa An Tường được thành lập bởi nhóm bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa tổng quát, thẩm mỹ răng sứ, cấy ghép Implant… Phòng nha ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng vật liệu chính hãng, an toàn.
1. Thông tin liên hệ Nha khoa An Tường
Nha khoa An Tường mang đến dịch vụ nha chất lượng cao với chi phí hợp lý, trang thiết bị hiện đại, chăm sóc tận tâm, chữa trị tận tình.
Địa chỉ: 251 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
Hotline: 0936 567 599
Email: nhakhoaantuong@gmail.com
Website: www.nhakhoaantuong.vn
Facebook: Nha Khoa An Tường
Thời gian làm việc: 8:00 – 20:00
2. Dịch vụ tại Nha khoa An Tường
Một số dịch vụ hiện có tại Nha khoa An Tường bao gồm:
– Trồng răng Implant
– Bọc răng sứ
– Niềng răng – chỉnh nha
– Cạo vôi răng
– Dán sứ Veneer
– Tẩy trắng răng
3. Quy trình dịch vụ Nha khoa An Tường
✅ Bước 1: Liên hệ tư vấn
Bạn có thể liên hệ với Nha khoa An Tường qua điện thoại, email, website. Thông tin cần cung cấp thường là họ tên, số điện thoại, email, nội dung tư vấn.
(Cửa sổ liên hệ Nha khoa An Tường)
✅ Bước 2: Đến Nha khoa An Tường
Nha khoa An Tường hiện chỉ có một cơ sở tại 251 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể đến đây bằng phương tiện cá nhân hoặc đón các tuyến buýt 64, 08, 27…
✅ Bước 3: Thăm khám và tư vấn
Bác sĩ thăm khám, tư vấn cho bạn giải pháp điều trị phù hợp với tình trạng răng miệng, nhu cầu, điều kiện kinh tế của bản thân.
✅ Bước 4: Tiến hành điều trị
Bác sĩ điều trị theo quy trình đã tư vấn. Thời gian, kết quả điều trị phụ thuộc nhiều vào tình trạng răng miệng, cơ địa của mỗi người.
4. Review Nha khoa An Tường có tốt không?
Để biết được Nha khoa An Tường có tốt không, chúng ta hãy cùng điểm qua đánh giá của một số khách hàng đã từng điều trị tại Nha khoa An Tường về chất lượng dịch vụ tại đây.
Nguyễn Cường
“Rất tuyệt vời và hài lòng với dịch vụ và bác sĩ nơi đây , cơ sở vật chất hiện đại , chăm sóc và tư vấn nhiệt tình ,mình rất hài lòng khi đến nha Khoa An Tường!!!”
Joey Huynh
“they made me feel very comfortable and did an AMAZING job on my teeth. very pleased with the results.”
Anh Thư
“Nha khoa làm rất tận tình chu đáo, nhân viên dễ thương thân thiện từ chị tiếp tân tới nha sĩ 🖤”
Phan Quỳnh Như
“Sau khi làm răng sứ ở đây mình đã thấy thực sự rất tự tin về nụ cười hiện tại. Bác sĩ ở đây tận tình và rất là chu đáo. Quá trình làm răng được chăm sóc rất là cẩn thận. Lúc về mình còn được các chị gọi điện hỏi thăm tình trạng ra sao.”
Nhan Nguyen Huu
“Sau khi mình đã làm răng sứ ở đây mình rất hài lòng về chất lượng và sự tận tâm nhiệt tình của bác sỹ ở đây. Thank”
Đoàn Hồng Trang
“Rẻ đẹp nhất mình từng làm, nhân viên ở đây dễ thương qtqđ, sẽ giới thiệu cho bạn bè đến làm”
Nhất Thành
“Dịch vụ rất tốt………!”
Vyn Vyn
“mấy anh chị làm rất nhiệt tình , thoải mái vui vẻ .em cảm ơn nhea 😊”
Ngan NguyenHo
“tu van tan tinh. dich vu tot.”
5. Bảng giá điều trị tại Nha khoa An Tường
✅ Khám và tư vấn dịch vụ nha khoa
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Khám và tư vấn | Miễn phí |
✅ Nha khoa tổng quát
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Lấy cao răng và đánh bóng | 200.000 VNĐ |
Nạo nha chu | 300.000 VNĐ |
Đính đá | 250.000 VNĐ |
✅ Trám răng thẩm mỹ
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Trám kẽ răng | 300.000/ răng |
Trám răng cửa | 300.000/ răng |
Trám răng sữa | 100.000/ răng |
Trám Xoang 1 | 150.000 – 300.000/ răng |
Trám Xoang 2, 3 | 150.000 – 300.000/ răng |
Trám Xoang 4 | 200.000 – 400.000/ răng |
Trám Xoang 5 | 150.000 – 300.000/ răng |
✅ Điều trị tủy
DỊCH VỤ |
GIÁ NIÊM YẾT |
Chữa tuỷ răng cửa | 300.000 – 600.000/ răng |
Chữa tuỷ răng cối Nhỏ | 500.000 – 800.000/ răng |
Chữa tuỷ răng cối Lớn | 800.000 – 1.000.000/ răng |
Điều trị tuỷ lại | 1.200.000 – 1.500.000/ răng |
Điều trị tuỷ răng sữa | 300.000 – 500.000/ răng |
✅ Phục hình răng sứ, răng sứ thẩm mỹ
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Răng sứ Antino | 1.800.000 / răng |
Răng sứ Niken | 1.000.000 / răng |
Răng sứ Titan | 1.500.000 / răng |
Răng sứ Titan – Vita | 2.000.000 / răng |
Răng sứ Cr – Co | 2.500.000 / răng |
Răng sứ Zirconia | 3.500.000 / răng |
Răng sứ Cercon | 4.000.000 / răng |
Răng sứ Cercon HT | 5.500.000 / răng |
Sứ Verneer | 7.000.000 / răng |
Cùi giả | 300.000/ răng |
Chốt kim loại | 300.000/ răng |
Chốt sứ | 500.000/ răng |
✅ Niềng răng chỉnh nha
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Niềng răng mắc cài Kim loại (case thường) | 33.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại (case trung bình) | 45.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại (case khó) | 55.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá (case thường) | 45.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá (case trung bình) | 52.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Kim loại tự khoá (case khó) | 60.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ (case thường) | 50.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ (case trung bình) | 60.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ (case khó) | 70.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá (case thường) | 60.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá (case trung bình) | 70.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng mắc cài Sứ tự khoá (case khó) | 80.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign (case thường) | 70.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign (case tung bình) | 110.000.000 triệu/ 2 hàm |
Niềng răng bằng Invisalign (case khó) | 150.000.000 triệu/ 2 hàm |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha (tháo lắp) | 2.500.000 triệu/ 1 hàm |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha (cố định) | 3.000.000 triệu/ 1 hàm |
✅ Nhổ răng – Tiểu phẫu
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Nhổ răng thường | 150.000 – 400.000/ Răng |
Nhổ răng sữa | Miễn phí |
Cắt nạo chóp | 1.000.000 – 2.000.000/ Răng |
Tiểu phẫu đường cười | 1.000.000 – 5.000.000/ Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 300.000 – 500.000/ Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 1.500.000 – 2.500.000 |
✅ Phục hình tháo lắp
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Răng tháo lắp Việt Nam | 200.000 – 300.000 |
Răng tháo lắp Nhật | 300.000 – 400.000 |
Răng tháo lắp Mỹ | 400.000 – 500.000 |
Đệm hàm mềm | 500.000 – 700.000 |
Lưới gia cố nền hàm | 700.000 – 1.000.000 |
Nền hàm nhựa mềm | 1.200.000 – 2.500.000 |
Khung kim loại thường | 2.500.000 – 3.000.000 |
Khung kim loại Titan | 2.500.000 – 4.000.000 |
✅ Phục hình Implant
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT |
Trụ Implant Hàn Quốc | 500 – 800 USD |
Trụ Implant Pháp | 800 – 1.000 USD |
Trụ Implant Mỹ | 1.000 – 1.200 USD |
Trụ Implant Thuỵ Sỹ | 1.700 – 2.000 USD |
Gây mê | 2.000.000 VNĐ |
Ghép xương | 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ |
Ghép xương + Đặt màng | 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ |
Nâng xoang kín + Ghép xương | 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ |
Nâng xoang hở + Ghép xương + Đặt màng | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |
Chẻ xương + Ghép xương + Đặt màng | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |
Bảng giá mang tính tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp.